附件系列
萬向削銑頭

機頭參數
技術參數 : | ||||||||||||||||||||||
機型 | CL-06 | CL-09 | CL-09 | |||||||||||||||||||
主軸變速 (R、P、M) |
50C/S | 76,120 | 50C/S | 66,83,116 | 50C/S | 66,83,116 | ||||||||||||||||
168,250 | 166,216,291 | 166,216,291 | ||||||||||||||||||||
335,501 | 375,493,662 | 375,493,662 | ||||||||||||||||||||
50C/S | 93,145 | 50C/S | 80,100,140 | 50C/S | 80,100,140 | |||||||||||||||||
203,303 | 200,260,350 | 200,260,350 | ||||||||||||||||||||
406,608 | 450,592,795 | 450,592,795 | ||||||||||||||||||||
龍門銑床集新機頭轉數表 : | ||||||||||||||||||||||
機型 : RH500 | ||||||||||||||||||||||
SPEED CHANGE |
主軸轉速 (R、P、M) | |||||||||||||||||||||
50C/S | 60C/S | |||||||||||||||||||||
4P | 6P | 4P | 6P | |||||||||||||||||||
L | 1 | 104 | 69 | 125 | 83 | |||||||||||||||||
2 | 150 | 100 | 180 | 120 | ||||||||||||||||||
3 | 233 | 155 | 280 | 180 | ||||||||||||||||||
H | 1 | 308 | 205 | 370 | 246 | |||||||||||||||||
2 | 458 | 305 | 550 | 366 | ||||||||||||||||||
3 | 696 | 464 | 838 | 556 | ||||||||||||||||||
龍門銑床集新機頭轉數表 : | ||||||||||||||||||||||
機型 : RH750 | ||||||||||||||||||||||
SPEED CHANGE |
主軸轉速 (R、P、M) | |||||||||||||||||||||
50C/S | 60C/S | |||||||||||||||||||||
4P | 6P | 4P | 6P | |||||||||||||||||||
L | 1 | 83 | 55 | 100 | 66 | |||||||||||||||||
2 | 120 | 80 | 145 | 96 | ||||||||||||||||||
3 | 170 | 113 | 205 | 136 | ||||||||||||||||||
H | 1 | 275 | 183 | 330 | 220 | |||||||||||||||||
2 | 400 | 266 | 480 | 320 | ||||||||||||||||||
3 | 560 | 377 | 680 | 453 | ||||||||||||||||||
技術參數 : | ||||||||||||||||||||||
TYPE / SIZE |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Fit Model | |||||||||
C45 |
NT- 50 |
¢250 | ¢170 | 5 | 45 | 276 | 87 | 408 | 154 | 250 | 39 | 130 | V7,U12,T10 |